السجل النهائي لكأس العالم 2026
انتهت البطولة بنهائي 19 يوليو 2026. كل ما يلي هو السجل النهائي المؤكد.
النهائي
إسبانيا1–0
الأرجنتينالبطلإسبانيا فاز على الأرجنتين
ترتيب المجموعات
المجموعة A| الفريق | Pلعب | Wفاز | Dتعادل | Lخسر | +/−الفارق | Ptsالنقاط |
|---|
المكسيك | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
|---|
جنوب أفريقيا | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
|---|
كوريا الجنوبية | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
|---|
التشيك | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
|---|
المجموعة B| الفريق | Pلعب | Wفاز | Dتعادل | Lخسر | +/−الفارق | Ptsالنقاط |
|---|
سويسرا | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
|---|
كندا | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
|---|
البوسنة والهرسك | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
|---|
قطر | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
|---|
المجموعة C| الفريق | Pلعب | Wفاز | Dتعادل | Lخسر | +/−الفارق | Ptsالنقاط |
|---|
البرازيل | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
|---|
المغرب | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
|---|
Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
|---|
هايتي | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
|---|
المجموعة D| الفريق | Pلعب | Wفاز | Dتعادل | Lخسر | +/−الفارق | Ptsالنقاط |
|---|
الولايات المتحدة | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
|---|
أستراليا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|---|
باراغواي | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
|---|
تركيا | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
|---|
المجموعة E| الفريق | Pلعب | Wفاز | Dتعادل | Lخسر | +/−الفارق | Ptsالنقاط |
|---|
ألمانيا | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
|---|
ساحل العاج | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
|---|
الإكوادور | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|---|
كوراساو | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
|---|
المجموعة F| الفريق | Pلعب | Wفاز | Dتعادل | Lخسر | +/−الفارق | Ptsالنقاط |
|---|
هولندا | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
|---|
اليابان | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
|---|
السويد | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|---|
تونس | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
|---|
المجموعة G| الفريق | Pلعب | Wفاز | Dتعادل | Lخسر | +/−الفارق | Ptsالنقاط |
|---|
بلجيكا | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
|---|
مصر | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
|---|
إيران | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|---|
نيوزيلندا | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
|---|
المجموعة H| الفريق | Pلعب | Wفاز | Dتعادل | Lخسر | +/−الفارق | Ptsالنقاط |
|---|
إسبانيا | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
|---|
الرأس الأخضر | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|---|
أورغواي | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
|---|
المملكة العربية السعودية | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
|---|
المجموعة I| الفريق | Pلعب | Wفاز | Dتعادل | Lخسر | +/−الفارق | Ptsالنقاط |
|---|
فرنسا | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
|---|
النرويج | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
|---|
السنغال | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
|---|
العراق | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
|---|
المجموعة J| الفريق | Pلعب | Wفاز | Dتعادل | Lخسر | +/−الفارق | Ptsالنقاط |
|---|
الأرجنتين | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
|---|
النمسا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|---|
الجزائر | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
|---|
الأردن | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
|---|
المجموعة K| الفريق | Pلعب | Wفاز | Dتعادل | Lخسر | +/−الفارق | Ptsالنقاط |
|---|
كولومبيا | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
|---|
البرتغال | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
|---|
الكونغو - كينشاسا | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
|---|
أوزبكستان | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
|---|
المجموعة L| الفريق | Pلعب | Wفاز | Dتعادل | Lخسر | +/−الفارق | Ptsالنقاط |
|---|
England | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
|---|
كرواتيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
|---|
غانا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|---|
بنما | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
|---|
الهدافون
- 1K. Mbappe فرنسا10 أهداف
- 2L. Messi الأرجنتين8 أهداف
- 3E. Haaland النرويج7 أهداف
- 4J. Bellingham England7 أهداف
- 5O. Dembele فرنسا6 أهداف
- 6Mikel Oyarzabal إسبانيا5 أهداف
- 7Vinicius Junior البرازيل4 أهداف
- 8J. Quinones المكسيك4 أهداف
- 9H. Kane England4 أهداف
- 10I. Sarr السنغال4 أهداف
صناع الأهداف
- 1M. Olise فرنسا7 تمريرات حاسمة
- 2K. Mbappe فرنسا4 تمريرات حاسمة
- 3L. Messi الأرجنتين4 تمريرات حاسمة
- 4B. Diaz المغرب4 تمريرات حاسمة
- 5Bruno Guimaraes البرازيل4 تمريرات حاسمة
- 6M. Odegaard النرويج4 تمريرات حاسمة
- 7B. Saka England3 تمريرات حاسمة
- 8A. Isak السويد3 تمريرات حاسمة
- 9A. Schjelderup النرويج3 تمريرات حاسمة
- 10O. Dembele فرنسا2 تمريرات حاسمة
المساهمات التهديفية
- 1K. Mbappe فرنسا14 نقاط
- 2L. Messi الأرجنتين12 نقاط
- 3E. Haaland النرويج8 نقاط
- 4J. Bellingham England8 نقاط
- 5O. Dembele فرنسا8 نقاط
- 6M. Olise فرنسا7 نقاط
- 7Mikel Oyarzabal إسبانيا6 نقاط
- 8B. Saka England6 نقاط
- 9Vinicius Junior البرازيل5 نقاط
- 10J. Quinones المكسيك5 نقاط
الأهداف حسب وقت المباراة
عدد الأهداف المسجلة في كل فترة من 15 دقيقة
عرض كجدول
عدد الأهداف المسجلة في كل فترة من 15 دقيقة| الفترة | الأهداف |
|---|
| 1–15 | 37 |
|---|
| 16–30 | 31 |
|---|
| 31–45 | 51 |
|---|
| 46–60 | 50 |
|---|
| 61–75 | 37 |
|---|
| 76–90 | 72 |
|---|
| 90+ | 7 |
|---|
الملاعب المضيفة
- Mexico City StadiumMexico City, Mexico
- Estadio GuadalajaraGuadalajara (Zapopan), Mexico
- Estadio MonterreyMonterrey (Guadalupe), Mexico
- Dallas StadiumDallas (Arlington, Texas), United States
- Houston StadiumHouston, United States
- Kansas City StadiumKansas City, United States
- Atlanta StadiumAtlanta, United States
- Miami StadiumMiami (Miami Gardens), United States
- Boston StadiumBoston (Foxborough), United States
- Philadelphia StadiumPhiladelphia, United States
- New York/New Jersey StadiumNew York/New Jersey (East Rutherford), United States
- Toronto StadiumToronto, Canada
- BC Place VancouverVancouver, Canada
- Seattle StadiumSeattle, United States
- San Francisco Bay Area StadiumSan Francisco Bay Area (Santa Clara), United States
- Los Angeles StadiumLos Angeles (Inglewood), United States